点击→收藏【爱递乐】公益网
关闭边栏

佳杰看盘

[ 244 主题 / 4 回复 ]

版块介绍: 点击http://t.qq.com/wjjttkl观看佳杰看盘视频!QQ群195997551

版主: *空缺中*

    标题 作者 回复/查看 最后发表
公告   公告: 【爱递乐】公益网——没有商业广告的公益网! wjjttkl-佳傑 2009-1-1    
全局置顶 Icon22 爱心传递人间快乐组织介绍 附件 【爱递乐】公益(LRH) 2008-12-15 2/4281 ylf 2009-12-22 21:47
全局置顶 Icon22 爱心传递人间快乐组织简称【爱递乐】公益组织——志愿者加入方法: 【爱递乐】公益(LRH) 2008-10-19 5/3147 ylf 2009-12-22 21:44
全局置顶 Icon22 【爱递乐】公益网免责声明: 【爱递乐】公益(LRH) 2009-1-11 0/2164 【爱递乐】公益(LRH) 2009-1-11 08:52
分区置顶   【佳杰读书】视频节目欢迎大家收听 wjjttkl-佳傑 2012-4-8 0/367 wjjttkl-佳傑 2012-4-8 11:41
本版置顶   【佳杰看盘技术分析】相关视频 wjjttkl-佳傑 2012-4-8 0/19 wjjttkl-佳傑 2012-4-8 22:04
  版块主题   
common   佳杰看盘-上证指数缩量微跌,5日均线即将走平! wjjttkl-佳傑 2012-5-8 0/6 wjjttkl-佳傑 2012-5-8 19:47
common   佳杰看盘-上证指数缩量下跌,逢低适当加仓! wjjttkl-佳傑 2012-5-8 0/7 wjjttkl-佳傑 2012-5-8 13:43
common   佳杰看盘-上证指数明日将选择方向! wjjttkl-佳傑 2012-5-7 0/5 wjjttkl-佳傑 2012-5-7 19:53
common   佳杰看盘-上证指数微跌,午后关注上升通道下轨! wjjttkl-佳傑 2012-5-7 0/4 wjjttkl-佳傑 2012-5-7 13:21
common   佳杰看盘-上证指数暂时站上2450! wjjttkl-佳傑 2012-5-4 0/10 wjjttkl-佳傑 2012-5-4 19:33
common   佳杰看盘-上证指数午后能否放量突破2450值得关注! wjjttkl-佳傑 2012-5-4 0/9 wjjttkl-佳傑 2012-5-4 12:59
common   佳杰看盘-上证指数缩量微涨,短期需谨慎! wjjttkl-佳傑 2012-5-3 0/8 wjjttkl-佳傑 2012-5-3 20:12
common   佳杰看盘-上证指数缩量回调,2415支撑位需验证! wjjttkl-佳傑 2012-5-3 0/11 wjjttkl-佳傑 2012-5-3 12:38
common   佳杰看盘-上证指数明日面临2450重要压力关口! wjjttkl-佳傑 2012-5-2 0/9 wjjttkl-佳傑 2012-5-2 20:04
common   佳杰看盘-上证指数放量大涨,逢高减仓! wjjttkl-佳傑 2012-5-2 0/11 wjjttkl-佳傑 2012-5-2 13:24
common   佳杰看盘-上证指数五一节后走势启发! wjjttkl-佳傑 2012-4-27 0/12 wjjttkl-佳傑 2012-4-27 19:58
common   佳杰看盘-上证指数午后能否发力值得关注! wjjttkl-佳傑 2012-4-27 0/14 wjjttkl-佳傑 2012-4-27 19:56
common   佳杰看盘-上证指数明日将做方向性选择! wjjttkl-佳傑 2012-4-26 0/14 wjjttkl-佳傑 2012-4-26 20:15
common   佳杰看盘-上证指数再次冲击2415失败! wjjttkl-佳傑 2012-4-26 0/12 wjjttkl-佳傑 2012-4-26 12:36
common   佳杰看盘-上证指数明日能否成功突破2415? wjjttkl-佳傑 2012-4-25 0/16 wjjttkl-佳傑 2012-4-25 18:43
common   佳杰看盘-上证指数缩量上涨,逢高适当减仓! wjjttkl-佳傑 2012-4-25 0/11 wjjttkl-佳傑 2012-4-25 12:50
common   佳杰看盘-上证指数微涨,阴阳指标分析指数! wjjttkl-佳傑 2012-4-24 0/9 wjjttkl-佳傑 2012-4-24 19:35
common   佳杰看盘-上证指数放量杀跌,关注20日均线! wjjttkl-佳傑 2012-4-24 0/10 wjjttkl-佳傑 2012-4-24 13:05
common   佳杰看盘-上证指数短期支撑位压力位分析! wjjttkl-佳傑 2012-4-23 0/11 wjjttkl-佳傑 2012-4-23 18:44
Lock Icon22 移动: 佳杰看盘-上证指数头肩底形态分析! wjjttkl-佳傑 2012-4-23 -/- wjjttkl-佳傑 2012-4-23 13:12
common   佳杰看盘-上证指数放量大涨,下周指数压力支撑分析! wjjttkl-佳傑 2012-4-20 0/11 wjjttkl-佳傑 2012-4-20 20:44
common   佳杰看盘-上证指数缩量上涨,指数面临2400压力! wjjttkl-佳傑 2012-4-20 0/11 wjjttkl-佳傑 2012-4-20 12:56
common   佳杰看盘-上证指数还需调整,明日缩量回调适当介入! wjjttkl-佳傑 2012-4-19 0/17 wjjttkl-佳傑 2012-4-19 19:43
common   佳杰看盘-上证指数放量微跌,30分钟级别调整即将展开! wjjttkl-佳傑 2012-4-19 0/15 wjjttkl-佳傑 2012-4-19 12:25
common   佳杰看盘-上证指数放量上涨,指数上升趋势确立! wjjttkl-佳傑 2012-4-18 0/19 wjjttkl-佳傑 2012-4-18 19:15
common   佳杰看盘-上证指数盘中急拉,个股应该逢高减仓! wjjttkl-佳傑 2012-4-18 0/209 wjjttkl-佳傑 2012-4-18 12:47
common   佳杰看盘-上证指数如期回调,短期支撑位2318 wjjttkl-佳傑 2012-4-17 0/74 wjjttkl-佳傑 2012-4-17 19:34
common   佳杰看盘-上证指数放量下跌,短期观望为主! wjjttkl-佳傑 2012-4-17 0/62 wjjttkl-佳傑 2012-4-17 12:46
common   佳杰看盘-上证指数缩量回调,回调还将继续! wjjttkl-佳傑 2012-4-16 0/63 wjjttkl-佳傑 2012-4-16 19:39
common   佳杰看盘-上证指数缩量微跌,阴阳指标看指数! wjjttkl-佳傑 2012-4-16 0/13 wjjttkl-佳傑 2012-4-16 12:57
common   佳杰看盘-【泼水节版】上证指数上攻受阻,短期将回调! wjjttkl-佳傑 2012-4-13 0/16 wjjttkl-佳傑 2012-4-13 19:11
common   佳杰看盘-上证指数放量上涨,风险大于收益! wjjttkl-佳傑 2012-4-13 0/10 wjjttkl-佳傑 2012-4-13 13:15
common   佳杰看盘-上证指数放量大涨,指数短期有回调意愿! wjjttkl-佳傑 2012-4-12 0/12 wjjttkl-佳傑 2012-4-12 19:27
common   佳杰看盘-上证指数短期将震荡整理,持股或逢低加仓! wjjttkl-佳傑 2012-4-12 0/67 wjjttkl-佳傑 2012-4-12 12:28
common   佳杰看盘-【印尼大地震版】上证指数放量上涨! wjjttkl-佳傑 2012-4-12 0/68 wjjttkl-佳傑 2012-4-12 09:30
common   佳杰看盘-上证指数走势良性,逢低加仓! wjjttkl-佳傑 2012-4-11 0/17 wjjttkl-佳傑 2012-4-11 13:31
common   佳杰看盘-上证指数放量上涨,短期压力位2321附近! wjjttkl-佳傑 2012-4-10 0/12 wjjttkl-佳傑 2012-4-10 19:55
common   佳杰看盘-上证指数缩量下跌,2265成拐点! wjjttkl-佳傑 2012-4-10 0/11 wjjttkl-佳傑 2012-4-10 12:31
common   佳杰看盘-上证指数缩量下跌,短期将寻找支撑位! wjjttkl-佳傑 2012-4-9 0/21 wjjttkl-佳傑 2012-4-9 20:36
common   佳杰看盘-上证指数缩量走高,方向还未明确! wjjttkl-佳傑 2012-4-9 0/11 wjjttkl-佳傑 2012-4-9 12:28
common   佳杰看盘-上证指数缩量上涨,短期需要谨慎! wjjttkl-佳傑 2012-4-6 0/16 wjjttkl-佳傑 2012-4-6 20:16
common   佳杰看盘-上证指数收出十字星,短期面临方向性选择! wjjttkl-佳傑 2012-4-6 0/12 wjjttkl-佳傑 2012-4-6 15:23
common   佳杰看盘-上证指数放量站上2300,短期再次面临回调风险! wjjttkl-佳傑 2012-4-5 0/16 wjjttkl-佳傑 2012-4-5 20:28
common   佳杰看盘-上证指数放量大涨,逢高继续适当减仓! wjjttkl-佳傑 2012-4-5 0/15 wjjttkl-佳傑 2012-4-5 12:37
common   佳杰看盘-清明节假期影响市场的重要资讯! wjjttkl-佳傑 2012-4-4 0/14 wjjttkl-佳傑 2012-4-4 19:57
common   佳杰看盘-上证指数缩量上涨,短中长趋势分析! wjjttkl-佳傑 2012-3-30 0/26 wjjttkl-佳傑 2012-3-30 19:50
common   佳杰看盘-上证指数缩量上涨,反弹高度以2390为准! wjjttkl-佳傑 2012-3-30 0/20 wjjttkl-佳傑 2012-3-30 12:48
common   佳杰看盘-上证指数缩量下跌,清明节放假提示! wjjttkl-佳傑 2012-3-29 0/18 wjjttkl-佳傑 2012-3-29 19:40
common   佳杰看盘-上证指数缩量震荡整理,逢低加仓! wjjttkl-佳傑 2012-3-29 0/21 wjjttkl-佳傑 2012-3-29 12:33
common   佳杰看盘-上证指数放量暴跌,短期将出现超跌反弹! wjjttkl-佳傑 2012-3-28 0/15 wjjttkl-佳傑 2012-3-28 19:31
common   佳杰看盘-上证指数放量下跌,指数回调比较充分! wjjttkl-佳傑 2012-3-28 0/23 wjjttkl-佳傑 2012-3-28 12:01
common   佳杰看盘-上证指数将面临方向性选择,继续高抛低吸! wjjttkl-佳傑 2012-3-27 0/21 wjjttkl-佳傑 2012-3-27 19:25
common   佳杰看盘-上证指数冲高回落,短期将再次回调! wjjttkl-佳傑 2012-3-27 0/21 wjjttkl-佳傑 2012-3-27 12:10
common   佳杰看盘-上证指数反弹即将展开,关注反弹量能! wjjttkl-佳傑 2012-3-26 0/16 wjjttkl-佳傑 2012-3-26 19:44
common   佳杰看盘-上证指数短期仍具备技术性反弹,不宜割肉! wjjttkl-佳傑 2012-3-26 0/14 wjjttkl-佳傑 2012-3-26 12:47
common   佳杰看盘-上证指数短期将会反弹! wjjttkl-佳傑 2012-3-23 0/22 wjjttkl-佳傑 2012-3-23 19:51
common   佳杰看盘-上证指数仍然在走下降通道! wjjttkl-佳傑 2012-3-23 0/18 wjjttkl-佳傑 2012-3-23 13:04
common   佳杰看盘-上证指数能否突破下降通道上轨? wjjttkl-佳傑 2012-3-22 0/28 wjjttkl-佳傑 2012-3-22 20:51
common   佳杰看盘-上证指数小幅反弹,逢高适当减仓! wjjttkl-佳傑 2012-3-16 0/27 wjjttkl-佳傑 2012-3-16 19:39
common   佳杰看盘-上证指数冲高回落,逢低应该加仓! wjjttkl-佳傑 2012-3-16 0/31 wjjttkl-佳傑 2012-3-16 12:26
common   佳杰看盘-上证指数缩量下跌,短期将迎来反弹! wjjttkl-佳傑 2012-3-15 0/18 wjjttkl-佳傑 2012-3-15 20:22
common   佳杰看盘-上证指数失守30日均线,半年线面临考验! wjjttkl-佳傑 2012-3-15 0/31 wjjttkl-佳傑 2012-3-15 12:45
common   佳杰看盘-上证指数放量暴跌,短期低吸高抛波段操作! wjjttkl-佳傑 2012-3-14 0/28 wjjttkl-佳傑 2012-3-14 19:50
common   佳杰看盘-上证指数无量走高,短期将回补缺口确认突破! wjjttkl-佳傑 2012-3-14 0/25 wjjttkl-佳傑 2012-3-14 12:44
common   佳杰看盘-上证指数明日惯性冲高应该减仓! wjjttkl-佳傑 2012-3-13 0/27 wjjttkl-佳傑 2012-3-13 19:32
    类型 排序方式 时间范围